Alpari
Account: 142053885 | Name: Ignatkin Andrey | Currency: EUR | Leverage: | 2023 January 31, 14:58 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1518406754 | 2023.01.31 13:53:22 | buy limit | 0.01 | xauusd | 1896.32 | 0.00 | 0.00 | 2023.01.31 15:51:59 | 1917.50 | cancelled | |||
1518406743 | 2023.01.31 13:52:55 | buy limit | 0.01 | xauusd | 1900.86 | 0.00 | 0.00 | 2023.01.31 15:51:58 | 1917.42 | cancelled | |||
1518403516 | 2023.01.31 13:05:28 | sell limit | 0.02 | audchf | 0.65070 | 0.00000 | 0.00000 | 2023.01.31 15:51:57 | 0.64946 | cancelled | |||
1518403435 | 2023.01.31 13:03:59 | buy limit | 0.01 | audchf | 0.64704 | 0.00000 | 0.00000 | 2023.01.31 15:51:57 | 0.64979 | cancelled | |||
1518403394 | 2023.01.31 13:03:07 | buy | 0.01 | audchf | 0.64912 | 0.00000 | 0.65045 | 2023.01.31 15:51:53 | 0.64952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
1518416051 | 2023.01.31 15:30:30 | sell | 0.01 | xauusd | 1914.54 | 0.00 | 1908.30 | 2023.01.31 15:43:34 | 1912.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
1518403073 | 2023.01.31 12:58:57 | buy | 0.01 | xauusd | 1905.03 | 0.00 | 1918.75 | 2023.01.31 15:28:14 | 1911.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.11 |
1518351009 | 2023.01.31 08:02:29 | buy | 0.01 | xauusd | 1916.05 | 0.00 | 1918.56 | 2023.01.31 15:28:13 | 1911.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.09 |
1518402928 | 2023.01.31 12:56:57 | sell | 0.02 | audchf | 0.64856 | 0.00000 | 0.64692 | 2023.01.31 15:24:30 | 0.64763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
1518403469 | 2023.01.31 13:04:35 | sell limit | 0.02 | audchf | 0.66071 | 0.00000 | 0.00000 | 2023.01.31 13:04:49 | 0.64878 | cancelled | |||
1518400613 | 2023.01.31 12:16:38 | buy | 0.01 | xauusd | 1903.42 | 0.00 | 1918.20 | 2023.01.31 12:58:53 | 1904.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
1518054733 | 2023.01.25 12:25:20 | sell | 0.16 | audchf | 0.65356 | 0.00000 | 0.64628 | 2023.01.31 12:50:05 | 0.64926 | 0.00 | 0.00 | -5.77 | 68.49 |
1518053721 | 2023.01.25 10:17:17 | sell | 0.16 | audchf | 0.65598 | 0.00000 | 0.64622 | 2023.01.31 12:50:03 | 0.64925 | 0.00 | 0.00 | -5.77 | 107.20 |
1517941282 | 2023.01.24 15:46:24 | sell | 0.08 | audchf | 0.65007 | 0.00000 | 0.64628 | 2023.01.31 12:50:03 | 0.64928 | 0.00 | 0.00 | -3.36 | 6.29 |
1517891105 | 2023.01.23 17:55:34 | sell | 0.08 | audchf | 0.64750 | 0.00000 | 0.64615 | 2023.01.31 12:50:02 | 0.64928 | 0.00 | 0.00 | -3.84 | -14.17 |
1517891059 | 2023.01.23 13:04:18 | sell | 0.04 | audchf | 0.64506 | 0.00000 | 0.64354 | 2023.01.31 12:50:01 | 0.64931 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | -16.92 |
1517888415 | 2023.01.23 11:32:29 | sell | 0.04 | audchf | 0.64295 | 0.00000 | 0.63932 | 2023.01.31 12:50:00 | 0.64928 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | -25.21 |
1517888377 | 2023.01.23 09:33:22 | sell | 0.04 | audchf | 0.64082 | 0.00000 | 0.63948 | 2023.01.31 12:49:59 | 0.64926 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | -33.61 |
1518232254 | 2023.01.27 13:35:35 | sell stop | 0.16 | audchf | 0.65269 | 0.00000 | 0.00000 | 2023.01.30 00:28:30 | 0.65307 | cancelled | |||
1518011753 | 2023.01.24 17:29:56 | sell limit | 0.16 | audchf | 0.65219 | 0.00000 | 0.00000 | 2023.01.24 17:53:23 | 0.65155 | cancelled | |||
1518011613 | 2023.01.24 17:29:20 | sell limit | 0.18 | audchf | 0.65219 | 0.00000 | 0.00000 | 2023.01.24 17:30:05 | 0.65111 | cancelled | |||
1517985526 | 2023.01.24 13:47:56 | sell limit | 0.01 | xauusd | 1941.33 | 0.00 | 0.00 | 2023.01.24 15:49:21 | 1932.99 | cancelled | |||
1517985460 | 2023.01.24 14:17:51 | sell | 0.01 | xauusd | 1938.67 | 0.00 | 0.00 | 2023.01.24 15:49:19 | 1933.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 |
1517983682 | 2023.01.24 13:12:30 | sell | 0.01 | xauusd | 1935.20 | 0.00 | 1930.23 | 2023.01.24 15:49:17 | 1933.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
1517946225 | 2023.01.23 21:41:05 | buy limit | 0.01 | xagusd | 23.054 | 0.000 | 0.000 | 2023.01.24 12:16:19 | 23.642 | cancelled | |||
1517946198 | 2023.01.23 21:40:34 | buy limit | 0.01 | xagusd | 23.488 | 0.000 | 0.000 | 2023.01.24 12:16:18 | 23.642 | cancelled | |||
1517972492 | 2023.01.24 10:56:32 | sell | 0.01 | eurusd | 1.08734 | 0.00000 | 1.08476 | 2023.01.24 11:52:03 | 1.08577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
1517943586 | 2023.01.23 20:33:12 | buy | 0.01 | xagusd | 23.486 | 0.000 | 23.670 | 2023.01.24 07:40:46 | 23.510 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 1.10 |
1517822156 | 2023.01.20 11:04:08 | buy limit | 0.02 | audchf | 0.63403 | 0.00000 | 0.00000 | 2023.01.20 17:37:46 | 0.64112 | cancelled | |||
1517822119 | 2023.01.20 11:03:41 | buy limit | 0.02 | audchf | 0.63627 | 0.00000 | 0.00000 | 2023.01.20 17:37:45 | 0.64112 | cancelled | |||
1517706136 | 2023.01.18 19:08:07 | buy | 0.02 | audchf | 0.63843 | 0.00000 | 0.64189 | 2023.01.20 17:34:23 | 0.64047 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 4.09 |
1517705653 | 2023.01.18 17:14:08 | buy | 0.02 | audchf | 0.64156 | 0.00000 | 0.64168 | 2023.01.20 17:34:22 | 0.64056 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -2.00 |
1517732120 | 2023.01.19 02:05:08 | buy | 0.02 | audchf | 0.63639 | 0.00000 | 0.64600 | 2023.01.20 10:40:56 | 0.63747 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.17 |
1517748307 | 2023.01.19 11:06:00 | buy | 0.04 | audchf | 0.63197 | 0.00000 | 0.64600 | 2023.01.20 10:40:53 | 0.63741 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 21.86 |
1517453434 | 2023.01.13 14:40:15 | sell limit | 0.02 | audchf | 0.64754 | 0.00000 | 0.64264 | 2023.01.13 15:59:52 | 0.64442 | cancelled | |||
1517453367 | 2023.01.13 14:39:10 | sell | 0.02 | audchf | 0.64523 | 0.00000 | 0.64264 | 2023.01.13 15:41:57 | 0.64454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
1517347251 | 2023.01.12 10:14:56 | sell | 0.02 | audchf | 0.64265 | 0.00000 | 0.64109 | 2023.01.13 14:26:33 | 0.64583 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -6.33 |
1517353894 | 2023.01.12 14:59:02 | sell | 0.02 | audchf | 0.64461 | 0.00000 | 0.64106 | 2023.01.13 14:26:32 | 0.64583 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -2.43 |
1517385159 | 2023.01.12 15:57:30 | sell | 0.02 | audchf | 0.64700 | 0.00000 | 0.64116 | 2023.01.13 14:26:31 | 0.64583 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 2.33 |
1517412189 | 2023.01.12 20:08:30 | sell | 0.02 | audchf | 0.64705 | 0.00000 | 0.64106 | 2023.01.13 14:26:30 | 0.64583 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 2.43 |
1517428243 | 2023.01.13 10:51:08 | sell | 0.04 | audchf | 0.64950 | 0.00000 | 0.00000 | 2023.01.13 14:26:28 | 0.64580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 |
1517353945 | 2023.01.12 11:06:31 | sell stop | 0.01 | xauusd | 1876.39 | 0.00 | 1867.53 | 2023.01.12 11:31:21 | 1883.44 | cancelled | |||
1516902637 | 2023.01.04 17:10:24 | sell limit | 0.01 | audcad | 0.93093 | 0.00000 | 0.00000 | 2023.01.12 09:17:41 | 0.92635 | cancelled | |||
1517182577 | 2023.01.09 22:54:12 | sell | 0.02 | audchf | 0.63649 | 0.00000 | 0.63458 | 2023.01.10 11:06:11 | 0.63455 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 3.92 |
1516974056 | 2023.01.05 15:22:17 | sell | 0.02 | eurusd | 1.05785 | 0.00000 | 0.00000 | 2023.01.05 15:30:02 | 1.05777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
1516973495 | 2023.01.05 15:19:58 | buy | 0.02 | eurusd | 1.05825 | 0.00000 | 0.00000 | 2023.01.05 15:23:39 | 1.05859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
1516745619 | 2023.01.03 05:43:42 | sell | 0.01 | audchf | 0.63109 | 0.00000 | 0.62777 | 2023.01.05 10:26:38 | 0.63237 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -1.30 |
1516745616 | 2023.01.02 08:01:24 | sell | 0.01 | audchf | 0.62862 | 0.00000 | 0.62785 | 2023.01.05 10:26:38 | 0.63233 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -3.77 |
1516853799 | 2023.01.04 08:26:33 | sell | 0.02 | audchf | 0.63422 | 0.00000 | 0.00000 | 2023.01.05 10:26:37 | 0.63238 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 3.74 |
1516873214 | 2023.01.04 11:18:53 | sell | 0.02 | audchf | 0.63748 | 0.00000 | 0.62792 | 2023.01.05 10:26:36 | 0.63234 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 10.43 |
1516881722 | 2023.01.04 13:42:19 | sell | 0.02 | audchf | 0.63714 | 0.00000 | 0.62777 | 2023.01.05 10:26:35 | 0.63234 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 9.74 |
1516902495 | 2023.01.04 17:09:42 | sell | 0.01 | audcad | 0.92676 | 0.00000 | 0.91868 | 2023.01.04 19:59:25 | 0.92332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
1516749427 | 2023.01.02 14:56:20 | sell limit | 0.01 | audcad | 0.92520 | 0.00000 | 0.00000 | 2023.01.02 17:53:30 | 0.92450 | cancelled | |||
1516561111 | 2022.12.27 17:48:35 | sell | 0.02 | audchf | 0.62584 | 0.00000 | 0.62296 | 2022.12.27 21:27:40 | 0.62560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
1516425502 | 2022.12.23 18:26:15 | sell | 0.01 | audchf | 0.62547 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.27 13:04:28 | 0.62587 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.40 |
1516539090 | 2022.12.27 10:01:03 | sell | 0.02 | audchf | 0.62939 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.27 13:04:21 | 0.62591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 |
1516425421 | 2022.12.22 14:32:57 | sell | 0.01 | audcad | 0.91602 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.22 15:31:17 | 0.91527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
1516425398 | 2022.12.22 13:21:14 | sell | 0.01 | audchf | 0.62363 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.22 14:23:09 | 0.62337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
1516262169 | 2022.12.20 10:07:22 | buy | 0.02 | audchf | 0.61723 | 0.00000 | 0.62425 | 2022.12.22 05:48:32 | 0.62347 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 12.69 |
1516230538 | 2022.12.20 05:31:17 | buy | 0.02 | audchf | 0.62044 | 0.00000 | 0.62438 | 2022.12.22 05:48:31 | 0.62345 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.12 |
1516065909 | 2022.12.15 17:20:40 | buy | 0.02 | audchf | 0.62318 | 0.00000 | 0.62419 | 2022.12.22 05:48:29 | 0.62345 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.55 |
1516031245 | 2022.12.15 13:38:05 | buy | 0.01 | audchf | 0.62797 | 0.00000 | 0.62438 | 2022.12.22 05:48:28 | 0.62345 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -4.60 |
1515795084 | 2022.12.15 10:27:26 | buy | 0.01 | audchf | 0.62996 | 0.00000 | 0.62444 | 2022.12.22 05:48:21 | 0.62346 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -6.61 |
1516035927 | 2022.12.15 17:03:13 | buy | 0.01 | audcad | 0.91696 | 0.00000 | 0.92007 | 2022.12.21 15:38:02 | 0.91328 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -2.54 |
1516230518 | 2022.12.20 06:36:37 | buy | 0.02 | audcad | 0.90985 | 0.00000 | 0.92007 | 2022.12.21 15:38:01 | 0.91328 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 4.73 |
1516050685 | 2022.12.15 15:45:34 | buy | 0.01 | audcad | 0.92180 | 0.00000 | 0.92383 | 2022.12.21 15:38:01 | 0.91328 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -5.88 |
1516236183 | 2022.12.20 03:24:50 | buy | 0.01 | audcad | 0.91288 | 0.00000 | 0.92007 | 2022.12.21 15:37:07 | 0.91322 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.23 |
1516284209 | 2022.12.20 15:01:44 | buy | 0.02 | audcad | 0.90577 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.21 15:37:05 | 0.91320 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 10.26 |
1516033081 | 2022.12.15 11:48:16 | buy | 0.01 | audcad | 0.91926 | 0.00000 | 0.92674 | 2022.12.15 15:45:21 | 0.92156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
1515957463 | 2022.12.14 15:06:36 | sell | 0.02 | audchf | 0.63571 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.14 17:14:10 | 0.63472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
1515932058 | 2022.12.14 09:21:03 | sell | 0.02 | audchf | 0.63660 | 0.00000 | 0.63380 | 2022.12.14 15:06:26 | 0.63602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
1515915913 | 2022.12.13 20:59:37 | sell | 0.02 | audcad | 0.92789 | 0.00000 | 0.92530 | 2022.12.14 06:22:23 | 0.92662 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.76 |
1515898802 | 2022.12.13 17:41:36 | sell | 0.02 | audchf | 0.63630 | 0.00000 | 0.63434 | 2022.12.14 02:53:33 | 0.63433 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 3.99 |
1515616479 | 2022.12.13 15:30:44 | sell | 0.02 | audchf | 0.63674 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.13 15:35:32 | 0.63661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
1515873387 | 2022.12.13 15:32:18 | sell | 0.01 | audcad | 0.92859 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.13 15:35:24 | 0.92768 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
1515878895 | 2022.12.13 15:32:44 | sell | 0.01 | audchf | 0.63809 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.13 15:35:21 | 0.63706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
1515851019 | 2022.12.13 10:09:46 | buy | 0.01 | audcad | 0.92333 | 0.00000 | 0.92693 | 2022.12.13 15:01:43 | 0.92245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 |
1515857065 | 2022.12.13 11:12:01 | buy | 0.01 | audcad | 0.92075 | 0.00000 | 0.92693 | 2022.12.13 15:01:42 | 0.92245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
1515857197 | 2022.12.13 11:13:20 | buy | 0.01 | audchf | 0.63421 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.13 15:01:32 | 0.63485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
1515857635 | 2022.12.13 11:19:41 | balance | AB sp 42264673 | 0.43 | |||||||||
1515850737 | 2022.12.13 10:05:46 | buy | 0.01 | audchf | 0.63355 | 0.00000 | 0.63568 | 2022.12.13 11:10:03 | 0.63405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
1515840718 | 2022.12.13 07:21:29 | buy | 0.01 | audchf | 0.63277 | 0.00000 | 0.63562 | 2022.12.13 10:05:36 | 0.63331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
1515811421 | 2022.12.12 17:39:24 | buy | 0.01 | audchf | 0.63171 | 0.00000 | 0.63501 | 2022.12.13 06:59:16 | 0.63223 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.53 |
1515633105 | 2022.12.08 08:25:58 | balance | AB sp 42202027 | 0.49 | |||||||||
1515418897 | 2022.12.05 12:19:47 | buy | 0.01 | audchf | 0.63726 | 0.00000 | 0.63671 | 2022.12.07 19:39:24 | 0.63304 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -4.27 |
1515427587 | 2022.12.05 14:00:18 | buy | 0.01 | audchf | 0.63621 | 0.00000 | 0.63675 | 2022.12.07 19:39:22 | 0.63304 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -3.20 |
1515446803 | 2022.12.05 18:48:05 | buy | 0.02 | audchf | 0.63261 | 0.00000 | 0.63675 | 2022.12.07 19:39:21 | 0.63305 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.89 |
1515447296 | 2022.12.05 17:15:02 | buy | 0.02 | audchf | 0.63444 | 0.00000 | 0.63675 | 2022.12.07 19:39:20 | 0.63306 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -2.79 |
1515460991 | 2022.12.06 17:29:48 | buy | 0.02 | audchf | 0.63047 | 0.00000 | 0.63680 | 2022.12.07 19:39:19 | 0.63306 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.24 |
1515519934 | 2022.12.06 16:39:17 | buy | 0.01 | audchf | 0.63191 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.07 19:39:18 | 0.63309 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.19 |
1515519985 | 2022.12.07 19:35:51 | buy | 0.01 | audchf | 0.63347 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.07 19:39:17 | 0.63309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 |
1515520047 | 2022.12.07 10:45:51 | buy | 0.02 | audchf | 0.62933 | 0.00000 | 0.63663 | 2022.12.07 19:39:14 | 0.63311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.65 |
1515439906 | 2022.12.05 16:21:33 | sell | 0.01 | eurusd | 1.05576 | 0.00000 | 1.05300 | 2022.12.05 17:00:03 | 1.05299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |
1515429504 | 2022.12.05 14:32:58 | sell | 0.01 | eurusd | 1.05607 | 0.00000 | 1.05329 | 2022.12.05 16:20:59 | 1.05576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
1515437614 | 2022.12.05 16:00:00 | sell | 0.02 | eurusd | 1.05656 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.05 16:20:58 | 1.05577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
1515416380 | 2022.12.05 11:40:13 | buy | 0.01 | audchf | 0.63630 | 0.00000 | 0.63860 | 2022.12.05 12:06:39 | 0.63679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
1515351090 | 2022.12.02 15:44:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.04379 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.02 15:45:46 | 1.04373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
1515348784 | 2022.12.02 15:34:20 | sell | 0.01 | eurusd | 1.04408 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.02 15:43:59 | 1.04370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
1515348700 | 2022.12.02 15:34:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.04486 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.12.02 15:34:11 | 1.04473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
1515343979 | 2022.12.02 15:30:03 | sell | 0.01 | xauusd | 1794.21 | 0.00 | 0.00 | 2022.12.02 15:30:13 | 1788.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
1515264880 | 2022.12.01 15:49:49 | sell | 0.02 | audchf | 0.64092 | 0.00000 | 0.63701 | 2022.12.02 02:38:45 | 0.63787 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 6.18 |
1515123120 | 2022.11.29 18:16:45 | sell | 0.01 | audchf | 0.63709 | 0.00000 | 0.63284 | 2022.11.30 19:20:46 | 0.63667 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.43 |
1515132905 | 2022.11.30 09:13:19 | sell | 0.01 | audchf | 0.63955 | 0.00000 | 0.63287 | 2022.11.30 19:20:42 | 0.63660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
1515157056 | 2022.11.30 11:08:34 | sell | 0.01 | usdcad | 1.35314 | 0.00000 | 1.34893 | 2022.11.30 13:58:02 | 1.35215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
1515077424 | 2022.11.29 12:19:37 | sell | 0.01 | audchf | 0.64018 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.29 18:16:36 | 0.63751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 |
1515086391 | 2022.11.29 17:49:08 | sell | 0.01 | audchf | 0.63819 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.29 18:16:07 | 0.63749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
1515062547 | 2022.11.29 08:46:32 | buy | 0.01 | audchf | 0.63532 | 0.00000 | 0.63744 | 2022.11.29 10:12:10 | 0.63744 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
1515074148 | 2022.11.29 09:59:26 | balance | AB sp 42054759 | 0.32 | |||||||||
1515037652 | 2022.11.28 18:10:02 | buy | 0.01 | eurusd | 1.03939 | 0.00000 | 1.04235 | 2022.11.29 06:51:30 | 1.03893 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.44 |
1515032078 | 2022.11.28 17:20:43 | buy | 0.01 | eurusd | 1.04300 | 0.00000 | 1.04386 | 2022.11.29 06:51:30 | 1.03893 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -3.92 |
1515037692 | 2022.11.28 21:24:21 | buy | 0.01 | eurusd | 1.03521 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.29 06:51:29 | 1.03893 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 3.58 |
1515032124 | 2022.11.28 21:40:37 | buy | 0.01 | audchf | 0.63136 | 0.00000 | 0.63803 | 2022.11.29 06:31:53 | 0.63457 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.26 |
1515008802 | 2022.11.28 13:32:32 | buy | 0.01 | audchf | 0.63327 | 0.00000 | 0.63798 | 2022.11.29 06:31:45 | 0.63453 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.28 |
1515045272 | 2022.11.28 20:04:47 | sell | 0.01 | eurusd | 1.03699 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.28 20:28:07 | 1.03607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
1515032530 | 2022.11.28 17:24:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.04154 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.28 17:35:15 | 1.04091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
1515032286 | 2022.11.28 17:22:39 | sell | 0.01 | eurusd | 1.04200 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.28 17:23:43 | 1.04159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
1515008832 | 2022.11.28 15:59:24 | buy | 0.01 | audchf | 0.63124 | 0.00000 | 0.63795 | 2022.11.28 17:20:43 | 0.63228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
1515027019 | 2022.11.28 16:35:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.04459 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.28 17:20:42 | 1.04297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
1515026984 | 2022.11.28 16:40:23 | sell | 0.01 | eurusd | 1.04327 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.28 17:20:42 | 1.04297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
1515025638 | 2022.11.28 16:23:31 | buy | 0.01 | eurusd | 1.04375 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.28 16:33:20 | 1.04403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
1515012902 | 2022.11.28 15:19:09 | sell | 0.01 | eurusd | 1.04534 | 0.00000 | 1.04323 | 2022.11.28 16:23:30 | 1.04375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
1515009826 | 2022.11.28 13:45:44 | sell | 0.01 | eurusd | 1.04760 | 0.00000 | 1.04302 | 2022.11.28 14:04:45 | 1.04596 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
1514946399 | 2022.11.25 17:08:28 | sell | 0.01 | audchf | 0.63957 | 0.00000 | 0.63558 | 2022.11.28 02:18:33 | 0.63558 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 4.06 |
1514942048 | 2022.11.25 14:08:20 | sell | 0.01 | audchf | 0.63785 | 0.00000 | 0.63560 | 2022.11.28 02:18:33 | 0.63558 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 2.31 |
1514932257 | 2022.11.25 11:42:47 | sell | 0.01 | audchf | 0.63604 | 0.00000 | 0.63560 | 2022.11.28 02:18:33 | 0.63558 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.47 |
1514932398 | 2022.11.25 14:57:38 | sell | 0.01 | eurusd | 1.03767 | 0.00000 | 1.03363 | 2022.11.25 15:19:02 | 1.03712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
1514906419 | 2022.11.25 00:13:23 | sell | 0.01 | audchf | 0.63744 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.25 11:40:24 | 0.63666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
1514894455 | 2022.11.24 15:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.04119 | 0.00000 | 1.04009 | 2022.11.24 18:45:56 | 1.04065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
1514886882 | 2022.11.24 13:00:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.04060 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.24 13:32:37 | 1.03837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
1514885202 | 2022.11.24 12:35:09 | sell | 0.01 | eurusd | 1.03937 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.24 13:32:36 | 1.03839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
1514864122 | 2022.11.24 05:17:47 | sell | 0.01 | eurusd | 1.04368 | 0.00000 | 1.03659 | 2022.11.24 10:12:35 | 1.04087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
1514855815 | 2022.11.23 21:39:41 | sell | 0.01 | eurusd | 1.03892 | 0.00000 | 1.03661 | 2022.11.24 10:12:35 | 1.04087 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -1.87 |
1514703242 | 2022.11.22 15:48:52 | buy | 0.01 | audchf | 0.63178 | 0.00000 | 0.63617 | 2022.11.23 22:51:02 | 0.63433 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.60 |
1514703275 | 2022.11.22 00:05:26 | buy | 0.01 | audchf | 0.63395 | 0.00000 | 0.63614 | 2022.11.23 22:50:57 | 0.63435 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.40 |
1514838650 | 2022.11.23 17:42:08 | sell | 0.01 | usdcad | 1.33856 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.23 17:55:56 | 1.33822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
1514800218 | 2022.11.23 10:41:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.03244 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.23 14:35:30 | 1.03295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
1514740247 | 2022.11.22 12:38:20 | balance | AB sp 41972004 | 0.27 | |||||||||
1514703748 | 2022.11.21 19:23:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.02246 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.21 19:25:02 | 1.02251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
1514682737 | 2022.11.21 15:02:54 | sell | 0.01 | eurusd | 1.02350 | 0.00000 | 0.00000 | 2022.11.21 19:03:00 | 1.02300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
